Image
Name Of Post

UP Anganwadi Bharti Recruitment 2025 Notification Released

Post Date 27 Dec, 2025 01:47 PM
Image Image Image Image
Short Information The Uttar Pradesh District Program Officer, under the Government of Uttar Pradesh, has officially released the UP Anganwadi Bharti Recruitment 2025 notification on its authorized website. This large recruitment drive aims to fill more than 60,000 Anganwadi Worker and Helper posts across various districts of Uttar Pradesh. The online application process began in November 2025, and eligible candidates can apply district wise until December 2025. Candidates who are interested in Anganwadi services and fulfill the eligibility criteria are advised to read the complete notification carefully before submitting their application.

UP Anganwadi Bharti Recruitment 2025 Apply Online for 60000 Posts

Short Details Of Notification

WWW.GOVJOBS.NET.IN

Important Dates

 

  • Notification Release: November 2025

  • Online Application Start: November 2025

  • Last Date to Apply: District wise in December 2025

  • Form Completion Deadline: District wise

Application Fees

 

N/A

UP Anganwadi Bharti Recruitment 2025 Apply Online for 60000 Posts

Age Limit Details

Age Limit (As on 01 July 2025)

 

  • Minimum Age: 18 years

  • Maximum Age: 35 years

Age relaxation will be applicable according to Uttar Pradesh Anganwadi recruitment rules.

UP Anganwadi Bharti Recruitment 2025 Apply Online for 60000 Posts

Vacancy Details

  • Total Posts: 57,862 Anganwadi Worker and Helper Posts

     

 

UP Anganwadi Bharti Recruitment 2025 – District Wise Vacancy Details

 

Below is the district-wise vacancy table for UP Anganwadi Bharti Recruitment 2025, presented in a clean and structured format. The information includes post type, number of vacancies, and last date of application. Candidates must apply only for their respective district before the mentioned deadline.

District Name (Post) Number of Posts Last Date
Ghazipur (Helper) 1352 08 January 2026
Rae Bareli (Helper) 1034 04 January 2026
Budaun (Helper) 1317 04 January 2026
Budaun (Worker) 65 04 January 2026
Kashganj (Helper) 972 30 December 2025
Kashganj (Worker) 60 30 December 2025
Ayodhya (Worker) 12 29 December 2025
Ayodhya (Helper) 936 29 December 2025
Meerut (Worker) 84 22 December 2025
Amethi (Helper) 1027 21 December 2025
Kanpur Dehat (Worker) 08 17 December 2025
Kanpur Dehat (Helper) 508 17 December 2025
Firozabad (Helper) 964 16 December 2025
Mathura (Worker) 98 14 December 2025
Sultanpur (Worker) 07 13 December 2025
Hamirpur (Helper) 381 12 December 2025
Unnao (Helper) 1312 12 December 2025
Sant Kabir Nagar (Helper) 773 12 December 2025
Hathras (Helper) 680 11 December 2025
Prayagraj (Helper) 1081 11 December 2025
Banda (Helper) 447 11 December 2025
Lucknow (Helper) 1106 10 December 2025
Barabanki (Worker) 22 10 December 2025
Sultanpur (Helper) 809 10 December 2025
Kaushambi (Helper) 739 09 December 2025
Shravasti (Helper) 399 09 December 2025
Etawah (Worker) 08 09 December 2025
Basti (Worker) 16 08 December 2025
Farrukhabad (Worker) 11 08 December 2025
Muzaffarnagar (Helper) 489 08 December 2025
Jalaun (Helper) 401 08 December 2025
Bareilly (Helper) 705 08 December 2025
Sonbhadra (Worker) 22 08 December 2025
Siddharthnagar (Helper) 1191 07 December 2025
Hardoi (Helper) 1180 07 December 2025
Fatehpur (Helper) 598 07 December 2025
Chitrakoot (Helper) 542 06 December 2025
Chitrakoot (Worker) 08 06 December 2025
Moradabad (Helper) 1020 06 December 2025
Bahraich (Helper) 1316 06 December 2025
Kanpur Nagar (Helper) 801 06 December 2025
Mainpuri (Helper) 380 06 December 2025
Mau (Worker) 21 06 December 2025
Varanasi (Helper) 1218 06 December 2025
Sonbhadra (Helper) 1188 06 December 2025
Maharajganj (Helper) 1036 06 December 2025
Mirzapur (Helper) 944 06 December 2025
Sambhal (Worker) 491 06 December 2025
Sambhal (Helper) 491 06 December 2025
Ballia (Helper) 1365 05 December 2025
Kannauj (Helper) 444 05 December 2025
Barabanki (Helper) 716 05 December 2025
Bareilly (Worker) 09 05 December 2025
Shahjahanpur (Helper) 636 05 December 2025
Saharanpur (Helper) 984 05 December 2025
Rampur (Helper) 967 05 December 2025
Pratapgarh (Helper) 1274 05 December 2025
Bijnor (Helper) 1016 05 December 2025
Bhadohi (Helper) 369 05 December 2025
Azamgarh (Helper) 1554 05 December 2025
Mau (Helper) 1044 04 December 2025
Jaunpur (Helper) 1231 04 December 2025
Bulandshahar (Helper) 766 04 December 2025
Bulandshahar (Worker) 91 04 December 2025
Farrukhabad (Helper) 592 04 December 2025
Kushinagar (Helper) 1339 03 December 2025
Meerut (Helper) 456 03 December 2025
Agra (Helper) 1019 03 December 2025
Agra (Worker) 09 03 December 2025
Chandauli (Helper) 528 03 December 2025
Chandauli (Worker) 10 03 December 2025
Gonda (Helper) 725 03 December 2025
Gautam Buddha Nagar (Worker) 54 03 December 2025
Gautam Buddha Nagar (Helper) 240 03 December 2025
Balrampur (Worker) 34 03 December 2025
Aligarh (Helper) 907 03 December 2025
Pilibhit (Helper) 453 03 December 2025
Jhansi (Helper) 532 03 December 2025
Gorakhpur (Helper) 1256 03 December 2025
Etah (Worker) 542 03 December 2025
Etah (Helper) 642 02 December 2025
Ambedkar Nagar (Worker) 22 02 December 2025
Ambedkar Nagar (Helper) 849 02 December 2025
Auraiya (Helper) 728 02 December 2025
Ghaziabad (Helper) 411 02 December 2025
Ghaziabad (Worker) 74 02 December 2025
Mahoba (Helper) 285 02 December 2025
Mahoba (Worker) 06 02 December 2025
Basti (Helper) 899 02 December 2025
Lalitpur (Helper) 262 01 December 2025
Deoria (Helper) 802 01 December 2025
Baghpat (Helper) 553 01 December 2025
Sitapur (Helper) 1408 01 December 2025
Sitapur (Worker) 38 01 December 2025
Lakhimpur Kheri (Helper) 1407 01 December 2025
Lakhimpur Kheri (Worker) 12 01 December 2025
Shamli (Helper) 242 01 December 2025
Baghpat (Worker) 61 30 November 2025
Deoria (Worker) 04 30 November 2025
Gonda (Worker) 14 28 November 2025
Pratapgarh (Worker) 15 28 November 2025
Lalitpur (Worker) 22 27 November 2025
Hapur (Helper) 290 27 November 2025
Auraiya (Worker) 10 27 November 2025
Amroha JP Nagar (Worker) 12 25 November 2025
Siddharth Nagar (Worker) 13 24 November 2025
Hapur (Worker) 43 20 November 2025

Important Note: Candidates must apply only for their resident district and submit the application before the district-specific last date.

 

UP Anganwadi Bharti Recruitment 2025 Apply Online for 60000 Posts

Education Details

To be eligible for UP Anganwadi Bharti 2025, candidates must fulfill the following conditions:

  • Must have passed Class Twelve Intermediate Examination from a recognized board in India

  • Only female candidates are eligible to apply

  • The candidate must be a permanent resident of the same village, ward, or Nyaya Panchayat from where she is applying

  • Candidates should carefully read the official guidelines before applying


    Selection Process

  • The selection for UP Anganwadi Bharti Recruitment 2025 will be done based on:

  • Merit List

  • The merit list will be prepared based on educational qualification and eligibility criteria as per state government norms. There will be no written examination.

 

How to Apply for UP Anganwadi Bharti Recruitment 2025

 

Candidates can apply online by following the steps below:

  1. Visit the official UP Anganwadi recruitment website

  2. Open the district wise Anganwadi Bharti notification

  3. Complete the online registration process

  4. Fill in personal, educational, and address details carefully

  5. Upload required documents as instructed

  6. Submit the application form before the district wise deadline

  7. Save and print the application form for future reference

Important Note: Candidates are advised to read the official notification thoroughly before applying, especially regarding age limit, eligibility, and district selection.


 

Frequently Asked Questions

Q1. When did the UP Anganwadi Bharti Recruitment 2025 application start?
The application process started in November 2025.

Q2. What is the last date to apply for UP Anganwadi Bharti 2025?
The last date varies district wise and falls in December 2025.

Q3. What is the age limit for UP Anganwadi Bharti Recruitment 2025?
The minimum age is 18 years and the maximum age is 35 years as per rules.

Q4. Who can apply for UP Anganwadi Bharti 2025?
Only female candidates who have passed Class Twelve and are residents of the concerned area can apply.

Q5. What is the official website for UP Anganwadi Bharti?
The official website is upanganwadibharti.in